Datos del producto:
|
Válvula de alimentación (V/fase):: | 400V u otros | Potencia (Kw): | 4,7 |
---|---|---|---|
Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tipo de regulación de temperatura: | Tipo PT100 o J |
Aplicación: | industrias de semiconductores, de energía solar, de MEM y otras industrias tecnológicas | Material del marco: | PTFE |
Materiales del interior: | PFA | Duración del cable: | 2 metros/3 metros/otros |
Resaltar: | Calentadores de tanques de inmersión PFA de semiconductores,Calentadores de depósito de inmersión PFA,Calentadores de tanques de inmersión con calefacción por fluido |
Los calentadores de tanques de inmersión PFA son la solución perfecta para calentar productos químicos agresivos o agua DI a temperaturas constantes en tanques ultrapuros, incluidos tanques de PVDF, PFA y cuarzo.Sus superficies mojadas de PFA/PTFE son ideales para su uso en aplicaciones de alta pureza donde la compatibilidad química es de suma importanciaLos calentadores de tanque de inmersión PFA proporcionan calefacción de alta eficiencia con un control de temperatura superior y una potencia máxima en una huella compacta.Los calentadores están disponibles en varios tamaños que se adaptan fácilmente a los sistemas nuevos y existentes comunes a semiconductoresLas industrias de la energía solar, las MEM y otras industrias tecnológicas
Elementos de calefacción | Cubo de calefacción |
---|---|
Superficies mojadas | PFA/PTFE |
Puestos de energía | 1.0 20 kW |
Válvulas | 120 VAC 480 VAC Fase 1 o 3 |
Tamaños (LxW) | 7x5 a 19x14 pulgadas |
Alturas | 1-5/8 de pulgada |
Temperatura | 200 °C (392 °F) |
Sensor de alto límite | Termócouple de tipo J |
Cables de tierra | Encapsulado |
Cables de plomo | 15 pies |
Semi-conductores
LED y electrónica
Display de panel plano
Energía fotovoltaica / solar
Ciencias de la vida
Industriales
Productos farmacéuticos
Biomédica
Aeronautica y aeroespacial
Calentamiento por fluidos
Persona de Contacto: Doris Lu
Teléfono: 13560811662